¡GRACIAS!
Por responder a la evaluación de diagnóstico para conocer tu nivel y recomendaciones de curso.
Por favor, revisa la siguiente tabla para conocer tu nivel de acuerdo con nuestro tabulador.
Puntaje obtenido | Tu nivel de Excel es: | Recomendación de Curso |
---|---|---|
0-15 | 🟠 Principiante | Curso de Excel Básico |
16-30 | 🔵 Intermedio Inicial | Curso de Excel Intermedio |
31-40 | 🟣 Intermedio Avanzado | Curso Intermedio + introducción avanzada |
41-50 | 🟢 Avanzado / Power User | Curso de Excel Avanzado |
Horarios y costos
El curso se imparte a través de sesiones online en donde estarás recibiendo asesoría personalizada en vivo por parte de un instructor.
CURSO DISPONIBLE* | Costo del curso por persona** |
---|---|
Curso Básico | 499 |
Curso Intermedio | 599 |
Curso Intermedio + Introducción Avanzada | 599 |
Curso Avanzado | 699 |
Asesoría personalizada extra (1 hora) | 100 |
Excel para inventarios | 1100 |
*Tratamos de formar grupos de mínimo 3 personas para abrir un horario. La duración aproximada del curso es de 24 horas, dividió en sesiones de acuerdo a disponibilidad.
**Descuento para empresas, contáctanos.